Местоположение объекта недвижимости является одним из ключевых ценообразующих факторов, оказывающих детерминирующее влияние на его рыночную стоимость. Значимость данного фактора проявляется как на межрегиональном уровне (различие субъектов РФ), так и на внутрирегиональном уровне (различие городов и иных населённых пунктов в пределах одного субъекта РФ).
Корректировка на местоположение в настоящем справочнике учитывает следующие системообразующие факторы:
Для каждого субъекта Российской Федерации, представленного в настоящем справочнике, рассчитан индекс местоположения. В качестве референсной точки (базы расчёта) принят административный центр субъекта РФ — населённый пункт, демонстрирующий максимальную стоимость недвижимости в данном регионе. Значение индекса для регионального центра принимается равным 1,000. Индексы всех иных населённых пунктов рассчитываются относительно данной базовой величины.
Индексы местоположения, рассчитанные для различных субъектов Российской Федерации (различных таблиц справочника), не являются сопоставимыми между собой в силу различий в базах расчёта, структуре выборок и региональных рыночных условиях. Прямое арифметическое деление индексов из разных регионов некорректно.
Корректировка на местоположение с использованием настоящего справочника рассчитывается исключительно в пределах одной таблицы (одного субъекта РФ).
Из данного положения следуют практические ограничения:
При необходимости сравнения объектов недвижимости, расположенных в разных субъектах РФ, оценщик обязан применять иные методы корректировки на местоположение, не основанные на межрегиональном сопоставлении индексов настоящего справочника.
Для каждого субъекта РФ в справочнике приведён Индекс местоположения.
Формула расчёта корректировки:
, где – корректировка на местоположение (мультипликативная);
– индекс местоположения объекта оценки;
- индекс местоположения объекта-аналога.
Республика Башкортостан
| Населенный пункт | Индекс местоположения |
|---|---|
| г. Уфа | 1.000 |
| г. Нефтекамск | 0.573 |
| г. Стерлитамак | 0.571 |
| г. Туймазы | 0.550 |
| г. Октябрьский | 0.534 |
| г. Бирск | 0.533 |
| г. Белорецк | 0.527 |
| г. Благовещенск | 0.485 |
| г. Сибай | 0.465 |
| г. Учалы | 0.578 |
| г. Белебей | 0.429 |
| г. Баймак | 0.408 |
| г. Дюртюли | 0.396 |
| г. Мелеуз | 0.388 |
| г. Давлеканово | 0.373 |
| г. Кумертау | 0.360 |
| г. Янаул | 0.348 |
| Железнодорожный с/с | 0.347 |
| г. Ишимбай | 0.341 |
| г. Салават | 0.319 |
| Раевский с/с | 0.289 |
| Прибельский с/с | 0.258 |
| г. Агидель | 0.246 |
| Серафимовский с/с | 0.210 |
| г. Межгорье | 0.159 |
| Нижнетроицкий с/с | 0.135 |
| Чишминский с/с | 0.434 |
Нижегородская область
| Населенный пункт | Индекс местоположения |
|---|---|
| г. Нижний Новгород | 1.000 |
| г. Саров | 0.641 |
| г. Выкса | 0.621 |
| г. Дзержинск | 0.590 |
| г. Арзамас | 0.552 |
| г. Кстово | 0.549 |
| г. Бор | 0.467 |
| г. Городец | 0.466 |
| г. Павлово | 0.440 |
| г. Богородск | 0.420 |
| г. Ворсма | 0.381 |
| г. Княгинино | 0.379 |
| г. Балахна | 0.369 |
| г. Семенов | 0.353 |
| г. Заволжье | 0.343 |
| г. Володарск | 0.333 |
| г. Лысково | 0.329 |
| г. Навашино | 0.322 |
| г. Чкаловск | 0.315 |
| г. Кулебаки | 0.318 |
| г. Урень | 0.310 |
| г. Шахунья | 0.295 |
| г. Ветлуга | 0.270 |
| г. Первомайск | 0.271 |
| г. Сергач | 0.262 |
| г. Перевоз | 0.257 |
| г. Лукоянов | 0.250 |
| г. Горбатов | 0.115 |
Кировская область
| Населенный пункт | Индекс местоположения |
|---|---|
| г. Киров | 1.000 |
| г. Вятские Поляны | 0.505 |
| г. Омутнинск | 0.383 |
| г. Советск | 0.363 |
| г. Кирово-Чепецк | 0.345 |
| г. Слободской | 0.344 |
| г. Мураши | 0.307 |
| г. Нолинск | 0.297 |
| г. Яранск | 0.295 |
| с/п Оричевское | 0.270 |
| г. Уржум | 0.260 |
| г. Кирс | 0.249 |
| г. Котельнич | 0.242 |
| г. Белая Холуница | 0.207 |
| г. Луза | 0.193 |
| г. Сосновка | 0.188 |
| с/п Куменское | 0.172 |
| с/п Просницкое | 0.171 |
| г. Малмыж | 0.168 |
| г. Зуевка | 0.116 |
| г. Орлов | 0.110 |
Пермский край
| Населенный пункт | Индекс местоположения |
|---|---|
| г. Пермь | 1.000 |
| г. Краснокамск | 0.558 |
| г. Чайковский | 0.508 |
| г. Кудымкар | 0.501 |
| г. Чернушка | 0.477 |
| г. Кунгур | 0.452 |
| г. Соликамск | 0.442 |
| г. Оса | 0.358 |
| г. Березники | 0.348 |
| г. Верещагино | 0.337 |
| г. Добрянка | 0.332 |
| г. Лысьва | 0.311 |
| г. Очер | 0.288 |
| г. Нытва | 0.265 |
| г. Усолье | 0.264 |
| г. Красновишерск | 0.211 |
| г. Горнозаводск | 0.202 |
| г. Оханск | 0.190 |
| г. Губаха | 0.172 |
| г. Чермоз | 0.136 |
| г. Александровск | 0.134 |
| г. Чердынь | 0.079 |
| г. Кизел | 0.076 |
| г. Гремячинск | 0.074 |
Тверская область
| Населенный пункт | Индекс местоположения |
|---|---|
| г. Конаково | 1.010 |
| г. Тверь | 1.000 |
| г. Кимры | 0.733 |
| г. Удомля | 0.699 |
| г. Калязин | 0.625 |
| г. Торжок | 0.564 |
| г. Осташков | 0.532 |
| г. Зубцов | 0.494 |
| г. Ржев | 0.487 |
| г. Торопец | 0.474 |
| г. Лихославль | 0.464 |
| г. Бежецк | 0.446 |
| г. Вышний Волочек | 0.442 |
| г. Кашин | 0.408 |
| г. Старица | 0.392 |
| г. Андреаполь | 0.358 |
| г. Нелидово | 0.354 |
| г. Бологое | 0.335 |
| г. Кувшиново | 0.294 |
| г. Западная Двина | 0.259 |
| г. Весьегонск | 0.235 |
| г. Красный Холм | 0.160 |
| г. Белый | 0.063 |
| Малые сельские населённые пункты (деревни) в пригородной зоне г. Твери | 0.420 |
| Средние и крупные сельские населённые пункты в пригородной зоне г. Твери | 0.510 |
Липецкая область
| Населенный пункт | Индекс местоположения |
|---|---|
| г. Липецк | 1.000 |
| г. Усмань | 0.834 |
| г. Задонск | 0.744 |
| г. Елец | 0.726 |
| г. Грязи | 0.611 |
| г. Лебедянь | 0.563 |
| г. Данков | 0.524 |
| г. Чаплыгин | 0.371 |
Челябинская область
| Населенный пункт | Индекс местоположения |
|---|---|
| г. Миасс | 0.997 |
| г. Челябинск | 1.000 |
| г. Магнитогорск | 0.736 |
| г. Чебаркуль | 0.703 |
| г. Южноуральск | 0.678 |
| г. Копейск | 0.615 |
| г. Снежинск | 0.605 |
| г. Кыштым | 0.583 |
| г. Аша | 0.576 |
| г. Трехгорный | 0.557 |
| г. Усть-Катав | 0.492 |
| г. Пласт | 0.481 |
| г. Коркино | 0.478 |
| г. Озерск | 0.451 |
| г. Златоуст | 0.417 |
| г. Еманжелинск | 0.404 |
| г. Сатка | 0.429 |
| г. Троицк | 0.427 |
| г. Юрюзань | 0.384 |
| г. Карталы | 0.365 |
| г. Катав-Ивановск | 0.365 |
| г. Сим | 0.361 |
| г. Касли | 0.353 |
| г. Верхний Уфалей | 0.332 |
| г. Верхнеуральск | 0.329 |
| г. Карабаш | 0.329 |
| г. Куса | 0.331 |
| г. Нязепетровск | 0.291 |
| г. Миньяр | 0.250 |
| г. Бакал | 0.167 |
Брянская область
| Населенный пункт | Индекс местоположения |
|---|---|
| г. Брянск | 1.000 |
| г. Сураж | 0.549 |
| г. Сельцо | 0.540 |
| г. Стародуб | 0.525 |
| г. Трубчевск | 0.522 |
| г. Жуковка | 0.498 |
| г. Новозыбков | 0.482 |
| г. Карачев | 0.475 |
| г. Дятьково | 0.439 |
| г. Почеп | 0.432 |
| г. Севск | 0.404 |
| г. Унеча | 0.400 |
| г. Фокино | 0.388 |
| г. Клинцы | 0.559 |
| г. Мглин | 0.226 |
| г. Злынка | 0.173 |
Санкт-Петербург
| Район | Индекс местоположения |
|---|---|
| Петроградский район | 1.000 |
| Центральный район | 0.731 |
| Адмиралтейский район | 0.725 |
| Василеостровский район | 0.725 |
| Курортный район | 0.631 |
| Фрунзенский район | 0.625 |
| Калининский район | 0.592 |
| Московский район | 0.550 |
| Приморский район | 0.502 |
| Красносельский район | 0.499 |
| Выборгский район | 0.492 |
| Невский район | 0.492 |
| Кронштадтский район | 0.427 |
| Красногвардейский район | 0.417 |
| Кировский район | 0.388 |
| Петродворцовый район | 0.382 |
| Пушкинский район | 0.382 |
| Колпинский район | 0.329 |