Расположение объектов в пределах городов существенно влияет на их стоимость. Фактически это учет престижности и востребованности того или иного района города, оценка его удаленности от административных центров и других центров притяжения, а также учет ряда неочевидных характеристик локаций, которые в совокупности оказывают значительное влияние на рынке недвижимости.
Местоположение объектов недвижимости в Москве, как правило, может определяться с использованием следующих данных:
Для расчета корректировки на местоположение используются различные методы и аналитические данные: метод парных продаж; данные аналитических агентств; метод ранжирования факторов; метод соотношения кадастровых стоимостей и др. Применение того или иного метода обосновывается оценщиком в каждом конкретном случае в зависимости от особенностей сегмента рынка объекта оценки и характеристик оцениваемого объекта.
В общем случае корректировка на местоположение представляет собой произведение двух составляющих:
, где - корректировка на местоположение (на нахождение объектов в территориально-ценовых зонах);
- корректировка на местоположение (нахождением объектов внутри территориально-ценовых зон).
Для определения для условий г. Москвы автором были разработаны Ценовые индексы, соответствующие местоположению станций метрополитена (далее ЦИС – ценовой индекс станции метро), сформированные в процессе аналитической работы с базами данных недвижимости различных типов. Индексы станций метрополитена отражают ценовую характеристику приближенной к конкретной станции городской локации. Ценовые индексы представлены ниже в табл. 1.
Автор рекомендует выбирать ближайшую станцию метро (для этого следует использовать картографические сервисы и измерять расстояние до станции метро в режиме построения маршрутов пешим ходом). Если объект оценки или объект аналог расположены на равнозначном удалении от нескольких станций метрополитена (что характерно для центральной части города), а их индексы значительно отличаются, то целесообразно использовать средневзвешенный индекс нескольких ближайших станций.
Рекомендуемая схема применения поправки на местоположение на основе индексов.
Корректировка на удаление от метро рассчитывается с использованием данных, приведенных в табл.2. Для определения времени пешего хода следует использовать картографические сервисы и измерять расстояние до станций метро в режиме построения маршрутов пешим ходом, которые учитывают наличие таких препятствий на пути, как пешеходные переходы, светофоры и т.п. В диапазоне 15 минут используются заданные значения корректировки. В случае если, удаленность от метро превышает 15 минут пешего хода, применяется расчетная формула:
, где – корректировка на удаление от станции метрополитена;
– число дополнительных минут пешего хода до станции метрополитена свыше 15 минут.*
*Представляется, что разумное удаление для пешей доступности объектов недвижимости от станций метро должно ограничиваться 30-35 минутами.
Таблица 1
Индекс станции метро
| Алфавитный указатель | Наименование станции | Индекс станции |
|---|---|---|
| А | Авиамоторная | 0.82 |
| Автозаводская | 0.93 | |
| Академическая | 1.01 | |
| Александровский сад | 1.55 | |
| Алексеевская | 1.01 | |
| Алма-Атинская | 0.71 | |
| Алтуфьево | 0.71 | |
| Аминьевская | 0.92 | |
| Андроновка | 0.72 | |
| Аннино | 0.75 | |
| Арбатская | 1.55 | |
| Аэропорт | 1.05 | |
| Аэропорт Внуково | 0.61 | |
| Б | Бабушкинская | 0.80 |
| Багратионовская | 1.06 | |
| Балтийская | 0.85 | |
| Баррикадная | 1.31 | |
| Бауманская | 1.05 | |
| Беговая | 1.02 | |
| Белокаменная | 0.80 | |
| Беломорская | 0.85 | |
| Белорусская | 1.20 | |
| Беляево | 0.85 | |
| Бибирево | 0.70 | |
| Библиотека имени Ленина | 1.55 | |
| Битцевский парк | 0.72 | |
| Борисово | 0.71 | |
| Боровицкая | 1.55 | |
| Боровское шоссе | 0.71 | |
| Ботанический сад | 0.87 | |
| Братиславская | 0.71 | |
| Бульвар адмирала Ушакова | 0.66 | |
| Бульвар Дмитрия Донского | 0.75 | |
| Бульвар Рокоссовского | 0.80 | |
| Бунинская аллея | 0.66 | |
| Бутырская | 0.89 | |
| В | Вавиловская | 1.09 |
| Варшавская | 0.83 | |
| ВДНХ | 0.88 | |
| Верхние Котлы | 0.91 | |
| Верхние Лихоборы | 0.78 | |
| Владыкино | 0.81 | |
| Водный стадион | 0.86 | |
| Войковская | 0.85 | |
| Волгоградский проспект | 0.95 | |
| Волжская | 0.70 | |
| Волоколамская | 0.76 | |
| Воробьевы горы | 1.12 | |
| Воронцовская | 0.85 | |
| Выставочная | 1.31 | |
| Выхино | 0.68 | |
| Г | Говорово | 0.74 |
| Генерала Тюленева | 0.74 | |
| Д | Давыдково | 1.02 |
| Деловой центр | 1.31 | |
| Динамо | 1.03 | |
| Дмитровская | 0.89 | |
| Добрынинская | 1.24 | |
| Домодедовская | 0.77 | |
| Достоевская | 1.28 | |
| Дубровка | 0.93 | |
| Ж | Жулебино | 0.67 |
| З | ЗИЛ | 0.93 |
| Зорге | 0.96 | |
| Зюзино | 0.83 | |
| Зябликово | 0.71 | |
| И | Измайлово | 0.88 |
| Измайловская | 0.76 | |
| К | Калужская | 0.85 |
| Кантемировская | 0.76 | |
| Каховская | 0.83 | |
| Каширская | 0.76 | |
| Киевская | 1.21 | |
| Китай-город | 1.58 | |
| Кленовый бульвар | 0.87 | |
| Кожуховская | 0.93 | |
| Коломенская | 0.87 | |
| Коммунарка | 0.66 | |
| Комсомольская | 1.18 | |
| Коньково | 0.85 | |
| Коптево | 0.85 | |
| Косино | 0.67 | |
| Котельники | 0.67 | |
| Красногвардейская | 0.71 | |
| Краснопресненская | 1.31 | |
| Красносельская | 0.99 | |
| Красные ворота | 1.18 | |
| Крестьянская застава | 0.95 | |
| Кропоткинская | 1.66 | |
| Крылатское | 0.95 | |
| Крымская | 0.91 | |
| Кузнецкий мост | 1.58 | |
| Кузьминки | 0.76 | |
| Кунцевская | 0.86 | |
| Курская | 1.22 | |
| Кутузовская | 1.21 | |
| Л | Ленинский проспект | 1.10 |
| Лермонтовский проспект | 0.67 | |
| Лесопарковая | 0.75 | |
| Лефортово | 0.82 | |
| Лианозово | 0.78 | |
| Лихоборы | 0.81 | |
| Локомотив | 0.80 | |
| Ломоносовский проспект | 1.12 | |
| Лубянка | 1.58 | |
| Лужники | 1.46 | |
| Лухмановская | 0.67 | |
| Люблино | 0.70 | |
| М | Марксистская | 1.22 |
| Марьина роща | 1.01 | |
| Марьино | 0.71 | |
| Маяковская | 1.62 | |
| Медведково | 0.75 | |
| Менделеевская | 1.20 | |
| Минская | 1.06 | |
| Митино | 0.76 | |
| Мичуринский проспект | 0.92 | |
| Мнёвники | 0.96 | |
| Молодежная | 0.88 | |
| Москва-Сити (Международная) | 1.31 | |
| Мякинино | 0.76 | |
| Н | Нагатинская | 0.91 |
| Нагатинский Затон | 0.87 | |
| Нагорная | 0.91 | |
| Народное Ополчение | 0.96 | |
| Нахимовский проспект | 0.83 | |
| Некрасовка | 0.67 | |
| Нижегородская | 0.95 | |
| Новаторская | 0.85 | |
| Новогиреево | 0.70 | |
| Новокосино | 0.70 | |
| Новокузнецкая | 1.61 | |
| Новомосковская | 0.66 | |
| Новопеределкино | 0.71 | |
| Новослободская | 1.20 | |
| Новохохловская | 0.72 | |
| Новоясеневская | 0.72 | |
| Новые Черемушки | 0.97 | |
| О | Озёрная | 0.92 |
| Окружная | 0.81 | |
| Окская | 0.72 | |
| Октябрьская | 1.24 | |
| Октябрьское поле | 0.96 | |
| Ольховая | 0.66 | |
| Орехово | 0.77 | |
| Отрадное | 0.75 | |
| Охотный ряд | 1.58 | |
| П | Павелецкая | 1.24 |
| Панфиловская | 0.96 | |
| Парк культуры | 1.66 | |
| Парк Победы | 1.21 | |
| Партизанская | 0.88 | |
| Первомайская | 0.76 | |
| Перово | 0.76 | |
| Петровский парк | 1.03 | |
| Петровско-Разумовская | 0.81 | |
| Печатники | 0.78 | |
| Пионерская | 1.06 | |
| Планерная | 0.78 | |
| Площадь Гагарина | 1.10 | |
| Площадь Ильича | 0.95 | |
| Площадь Революции | 1.58 | |
| Полежаевская | 1.02 | |
| Полянка | 1.61 | |
| Потапово | 0.64 | |
| Пражская | 0.75 | |
| Преображенская площадь | 0.86 | |
| Прокшино | 0.66 | |
| Пролетарская | 0.95 | |
| Проспект Вернадского | 1.03 | |
| Проспект Мира | 1.28 | |
| Профсоюзная | 0.97 | |
| Пыхтино | 0.65 | |
| Пушкинская | 1.62 | |
| Пятницкое шоссе | 0.76 | |
| Р | Раменки | 1.12 |
| Рассказовка | 0.71 | |
| Речной вокзал | 0.85 | |
| Рижская | 1.01 | |
| Римская | 0.95 | |
| Ростокино | 0.88 | |
| Румянцево | 0.74 | |
| Рязанский проспект | 0.72 | |
| С | Савеловская | 1.01 |
| Саларьево | 0.71 | |
| Свиблово | 0.87 | |
| Севастопольская | 0.83 | |
| Селигерская | 0.78 | |
| Семеновская | 0.88 | |
| Серпуховская | 1.24 | |
| Славянский бульвар | 1.06 | |
| Смоленская | 1.55 | |
| Сокол | 1.05 | |
| Соколиная Гора | 0.82 | |
| Сокольники | 0.99 | |
| Солнцево | 0.74 | |
| Спартак | 0.88 | |
| Спортивная | 1.46 | |
| Сретенский бульвар | 1.18 | |
| Стахановская | 0.72 | |
| Стрешнево | 0.85 | |
| Строгино | 0.84 | |
| Студенческая | 1.21 | |
| Сухаревская | 1.28 | |
| Сходненская | 0.78 | |
| Т | Таганская | 1.22 |
| Тверская | 1.62 | |
| Театральная | 1.58 | |
| Текстильщики | 0.76 | |
| Теплый Стан | 0.74 | |
| Терехово | 0.96 | |
| Технопарк | 0.93 | |
| Тимирязевская | 0.89 | |
| Третьяковская | 1.61 | |
| Тропарево | 0.93 | |
| Трубная | 1.28 | |
| Тульская | 0.91 | |
| Тургеневская | 1.18 | |
| Тушинская | 0.88 | |
| Тютчевская | 0.74 | |
| У | Угрешская | 0.93 |
| Улица 1905 года | 1.31 | |
| Улица академика Янгеля | 0.75 | |
| Улица Горчакова | 0.66 | |
| Улица Дмитриевского | 0.67 | |
| Улица Скобелевская | 0.66 | |
| Улица Старокачаловская | 0.75 | |
| Университет | 1.12 | |
| Университет дружбы народов | 0.85 | |
| Ф | Физтех | 0.78 |
| Филатов луг | 0.75 | |
| Филевский парк | 1.06 | |
| Фили | 1.06 | |
| Фонвизинская | 0.89 | |
| Фрунзенская | 1.46 | |
| Х | Ховрино | 0.85 |
| Хорошёво | 1.02 | |
| Хорошёвская | 1.02 | |
| Ц | Царицыно | 0.76 |
| Цветной бульвар | 1.28 | |
| ЦСКА | 1.02 | |
| Ч | Черкизовская | 0.80 |
| Чертановская | 0.82 | |
| Чеховская | 1.62 | |
| Чистые пруды | 1.18 | |
| Чкаловская | 1.22 | |
| Ш | Шаболовская | 1.10 |
| Шелепиха | 1.06 | |
| Шипиловская | 0.71 | |
| Шоссе Энтузиастов | 0.82 | |
| Щ | Щелковская | 0.71 |
| Щукинская | 0.88 | |
| Э | Электрозаводская | 0.88 |
| Ю | Юго-Восточная | 0.68 |
| Юго-Западная | 0.93 | |
| Южная | 0.82 | |
| Я | Ясенево | 0.72 |
| Яхромская | 0.78 |
Таблица 2
Корректировка на удаленность от станции метрополитена
| Удаление | Коэффициент |
|---|---|
| <5 минут пешего хода | 1 |
| 5 – 10 минут пешего хода | 0.95 |
| 10 – 15 минут пешего хода | 0.9 |
| >15 минут пешего хода | Kум = 0,90 – (0,005×Tдм) |