Операционные расходы подразделяются на 3 вида:
Условно-переменные расходы включают в себя:
Условно-постоянные расходы включают в себя:
В табл. 1 приведены доли операционных расходов (условно-переменных) в величине арендной ставки.
В табл. 2 приведены данные для расчета условно-постоянных расходов.
В табл. 3 приведен агрегированный условный показатель доли операционных расходов от валового дохода. Показатель включает все группы операционных расходов кроме коммунальных платежей. Коммунальные платежи рассчитываются отдельно.
В табл. 4 приведены данные для расчета коммунальных платежей.
Таблица 3
Агрегированный показатель доли операционных расходов
Назначение помещения | Min | Max | Среднее значение |
---|---|---|---|
Офисные класса А, B | 0.100 | 0.280 | 0.190 |
Офисные класса C, D | 0.090 | 0.210 | 0.150 |
Торговые | 0.100 | 0.220 | 0.160 |
Бытовые помещения (офисные и торговые) | 0.100 | 0.180 | 0.140 |
Складские класса А, В | 0.120 | 0.200 | 0.160 |
Складские класса С,D | 0.050 | 0.150 | 0.100 |
Производственные | 0.040 | 0.200 | 0.120 |
Гостиничные | 0.120 | 0.470 | 0.295 |
Банковские | 0.140 | 0.300 | 0.220 |
Медицинские | 0.140 | 0.300 | 0.220 |
Общественного питания | 0.140 | 0.300 | 0.220 |
Сферы услуг | 0.140 | 0.300 | 0.220 |
Фитнес | 0.140 | 0.300 | 0.220 |
Автосалоны с торговой, офисной и ремонтной зоной | 0.140 | 0.300 | 0.220 |
Автосервис | 0.090 | 0.250 | 0.170 |
Паркинг | 0.090 | 0.200 | 0.145 |
Таблица 4
Данные для расчета коммунальных платежей
Показатель | Доля | База |
---|---|---|
Коммунальные платежи | 0,1...0,2 | Рассчитываются от валового дохода |