Операционные расходы подразделяются на 3 вида:
Условно-переменные расходы включают в себя:
Условно-постоянные расходы включают в себя:
В табл. 1 приведены доли операционных расходов (условно-переменных) в величине арендной ставки.
В табл. 2 приведены данные для расчета условно-постоянных расходов.
В табл. 3 приведен агрегированный условный показатель доли операционных расходов от валового дохода. Показатель включает все группы операционных расходов кроме коммунальных платежей. Коммунальные платежи рассчитываются отдельно.
В табл. 4 приведены данные для расчета коммунальных платежей.
Таблица 1
Доля операционных расходов (условно-переменных) в величине арендной ставки
Тип недвижимости | Корректировка (в долях) | ||
---|---|---|---|
Min | Max | Среднее значение | |
Офисные класса А | 0.100 | 0.200 | 0.150 |
Офисные класса B | 0.120 | 0.210 | 0.165 |
Офисные класса C | 0.070 | 0.170 | 0.120 |
Торговые | 0.100 | 0.200 | 0.150 |
Бытовые помещения (офисные и торговые) | 0.050 | 0.200 | 0.125 |
Складские (отапливаемые) | 0.050 | 0.200 | 0.125 |
Складские (не отапливаемые) | 0.050 | 0.200 | 0.125 |
Складские (охлаждаемые) | 0.050 | 0.200 | 0.125 |
Складские (морозильные) | 0.050 | 0.200 | 0.125 |
Складские (отапливаемые и охлаждаемые) | 0.050 | 0.200 | 0.125 |
Производственные | 0.050 | 0.200 | 0.125 |
Гостиничные | 0.100 | 0.200 | 0.150 |
Банковские | 0.120 | 0.300 | 0.210 |
Медицинские | 0.150 | 0.350 | 0.250 |
Общественного питания | 0.150 | 0.300 | 0.225 |
Сферы услуг | 0.150 | 0.300 | 0.225 |
Фитнес | 0.120 | 0.350 | 0.235 |
Автосалоны с торговой, офисной и ремонтной зоной | 0.050 | 0.300 | 0.175 |
Автосервис | 0.050 | 0.200 | 0.125 |
Паркинг | 0.030 | 0.150 | 0.090 |
Таблица 2
Данные для расчета условно-постоянных расходов
Показатель | Размер, % | База |
---|---|---|
Затраты на страхование | 0,01...1,5 | Балансовая, кадастровая или рыночная стоимость. С увеличением стоимости имущества уменьшается процент страховой премии |
Налоги на недвижимое имущество | не более 2% от кадастровой стоимости (в зависимости от субъекта РФ) | Кадастровая стоимость |
Таблица 3
Агрегированный показатель доли операционных расходов
Назначение помещения | Min | Max | Среднее значение |
---|---|---|---|
Офисные | 0.130 | 0.250 | 0.190 |
Торговые | 0.130 | 0.280 | 0.205 |
Бытовые помещения (офисные и торговые) | 0.130 | 0.250 | 0.190 |
Складские (отапливаемые) | 0.070 | 0.280 | 0.175 |
Складские (не отапливаемые) | 0.070 | 0.280 | 0.175 |
Складские (охлаждаемые) | 0.070 | 0.280 | 0.175 |
Складские (морозильные) | 0.100 | 0.300 | 0.200 |
Складские (отапливаемые и охлаждаемые) | 0.100 | 0.300 | 0.200 |
Производственные | 0.070 | 0.300 | 0.185 |
Гостиничные | 0.150 | 0.500 | 0.325 |
Банковские | 0.200 | 0.400 | 0.300 |
Медицинские | 0.200 | 0.400 | 0.300 |
Общественного питания | 0.200 | 0.400 | 0.300 |
Сферы услуг | 0.200 | 0.400 | 0.300 |
Фитнес | 0.200 | 0.400 | 0.300 |
Автосалоны с торговой, офисной и ремонтной зоной | 0.190 | 0.400 | 0.295 |
Автосервис | 0.070 | 0.300 | 0.185 |
Паркинг | 0.050 | 0.200 | 0.125 |
Таблица 4
Данные для расчета коммунальных платежей
Показатель | Доля | База |
---|---|---|
Коммунальные платежи | 0,1...0,2 | Рассчитываются от валового дохода |