Операционные расходы подразделяются на 3 вида:
Условно-переменные расходы включают в себя:
Условно-постоянные расходы включают в себя:
В табл. 1 приведены доли операционных расходов (условно-переменных) в величине арендной ставки.
В табл. 2 приведены данные для расчета условно-постоянных расходов.
В табл. 3 приведен агрегированный условный показатель доли операционных расходов от валового дохода. Показатель включает все группы операционных расходов кроме коммунальных платежей. Коммунальные платежи рассчитываются отдельно.
В табл. 4 приведены данные для расчета коммунальных платежей.
Таблица 1
Доля операционных расходов (условно-переменных) в величине арендной ставки
Тип недвижимости | Корректировка (в долях) | ||
---|---|---|---|
Min | Max | Среднее значение | |
Офисные класса А | 0.150 | 0.200 | 0.175 |
Офисные класса B | 0.170 | 0.210 | 0.190 |
Офисные класса C | 0.120 | 0.170 | 0.145 |
Торговые | 0.150 | 0.200 | 0.175 |
Бытовые помещения (офисные и торговые) | 0.100 | 0.200 | 0.150 |
Складские (отапливаемые) | 0.100 | 0.200 | 0.150 |
Складские (не отапливаемые) | 0.100 | 0.200 | 0.150 |
Складские (охлаждаемые) | 0.100 | 0.200 | 0.150 |
Складские (морозильные) | 0.100 | 0.200 | 0.150 |
Складские (отапливаемые и охлаждаемые) | 0.100 | 0.200 | 0.150 |
Производственные | 0.100 | 0.200 | 0.150 |
Гостиничные | 0.150 | 0.200 | 0.175 |
Банковские | 0.170 | 0.300 | 0.235 |
Медицинские | 0.200 | 0.350 | 0.275 |
Общественного питания | 0.200 | 0.300 | 0.250 |
Сферы услуг | 0.200 | 0.300 | 0.250 |
Фитнес | 0.170 | 0.350 | 0.260 |
Автосалоны с торговой, офисной и ремонтной зоной | 0.100 | 0.300 | 0.200 |
Автосервис | 0.100 | 0.200 | 0.150 |
Паркинг | 0.080 | 0.150 | 0.115 |
Таблица 2
Данные для расчета условно-постоянных расходов
Показатель | Размер, % | База |
---|---|---|
Затраты на страхование | 0,01...1,5 | Балансовая, кадастровая или рыночная стоимость. С увеличением стоимости имущества уменьшается процент страховой премии |
Налоги на недвижимое имущество | не более 2% от кадастровой стоимости (в зависимости от субъекта РФ) | Кадастровая стоимость |
Таблица 3
Агрегированный показатель доли операционных расходов
Назначение помещения | Min | Max | Среднее значение |
---|---|---|---|
Офисные | 0.180 | 0.250 | 0.215 |
Торговые | 0.200 | 0.300 | 0.250 |
Бытовые помещения (офисные и торговые) | 0.180 | 0.250 | 0.215 |
Складские (отапливаемые) | 0.120 | 0.280 | 0.200 |
Складские (не отапливаемые) | 0.120 | 0.280 | 0.200 |
Складские (охлаждаемые) | 0.120 | 0.280 | 0.200 |
Складские (морозильные) | 0.150 | 0.300 | 0.225 |
Складские (отапливаемые и охлаждаемые) | 0.150 | 0.300 | 0.225 |
Производственные | 0.120 | 0.300 | 0.210 |
Гостиничные | 0.200 | 0.500 | 0.350 |
Банковские | 0.250 | 0.400 | 0.325 |
Медицинские | 0.250 | 0.400 | 0.325 |
Общественного питания | 0.250 | 0.400 | 0.325 |
Сферы услуг | 0.250 | 0.400 | 0.325 |
Фитнес | 0.250 | 0.400 | 0.325 |
Автосалоны с торговой, офисной и ремонтной зоной | 0.240 | 0.400 | 0.320 |
Автосервис | 0.120 | 0.300 | 0.210 |
Паркинг | 0.100 | 0.200 | 0.150 |
Таблица 4
Данные для расчета коммунальных платежей
Показатель | Доля | База |
---|---|---|
Коммунальные платежи | 0,1...0,2 | Рассчитываются от валового дохода |