Расположение объектов в пределах городов существенно влияет на их стоимость. Фактически это учет престижности и востребованности того или иного района города, оценка его удаленности от административных центров и других центров притяжения, а также учет ряда неочевидных характеристик локаций, которые в совокупности оказывают значительное влияние на рынке недвижимости.
Местоположение объектов недвижимости в Москве, как правило, может определяться с использованием следующих данных:
Для расчета корректировки на местоположение используются различные методы и аналитические данные: метод парных продаж; данные аналитических агентств; метод ранжирования факторов; метод соотношения кадастровых стоимостей и др. Применение того или иного метода обосновывается оценщиком в каждом конкретном случае в зависимости от особенностей сегмента рынка объекта оценки и характеристик оцениваемого объекта.
В общем случае корректировка на местоположение представляет собой произведение двух составляющих:
, где - корректировка на местоположение (на нахождение объектов в территориально-ценовых зонах);
- корректировка на местоположение (нахождением объектов внутри территориально-ценовых зон).
Для определения для условий г. Москвы автором были разработаны Ценовые индексы, соответствующие местоположению станций метрополитена (далее ЦИС – ценовой индекс станции метро), сформированные в процессе аналитической работы с базами данных недвижимости различных типов. Индексы станций метрополитена отражают ценовую характеристику приближенной к конкретной станции городской локации. Ценовые индексы представлены ниже в табл. 1.
Автор рекомендует выбирать ближайшую станцию метро (для этого следует использовать картографические сервисы и измерять расстояние до станции метро в режиме построения маршрутов пешим ходом). Если объект оценки или объект аналог расположены на равнозначном удалении от нескольких станций метрополитена (что характерно для центральной части города), а их индексы значительно отличаются, то целесообразно использовать средневзвешенный индекс нескольких ближайших станций.
Рекомендуемая схема применения поправки на местоположение на основе индексов.
Корректировка на удаление от метро рассчитывается с использованием данных, приведенных в табл.2. Для определения времени пешего хода следует использовать картографические сервисы и измерять расстояние до станций метро в режиме построения маршрутов пешим ходом, которые учитывают наличие таких препятствий на пути, как пешеходные переходы, светофоры и т.п. В диапазоне 15 минут используются заданные значения корректировки. В случае если, удаленность от метро превышает 15 минут пешего хода, применяется расчетная формула:
, где – корректировка на удаление от станции метрополитена;
– число дополнительных минут пешего хода до станции метрополитена свыше 15 минут.*
*Представляется, что разумное удаление для пешей доступности объектов недвижимости от станций метро должно ограничиваться 30-35 минутами.
Таблица 1
Индекс станции метро
Алфавитный указатель | Наименование станции | Индекс станции |
---|---|---|
А | Авиамоторная | 1.52 |
Автозаводская | 1.69 | |
Академическая | 1.85 | |
Александровский сад | 3.28 | |
Алексеевская | 1.92 | |
Алма-Атинская | 1.34 | |
Алтуфьево | 1.57 | |
Аннино | 1.46 | |
Арбатская | 3.31 | |
Аэропорт | 1.95 | |
Б | Бабушкинская | 1.52 |
Багратионовская | 1.92 | |
Баррикадная | 2.84 | |
Бауманская | 2.01 | |
Беговая | 1.97 | |
Беломорская | 1.56 | |
Белорусская | 2.32 | |
Беляево | 1.85 | |
Бибирево | 1.38 | |
Библиотека имени Ленина | 3.29 | |
Битцевский парк | 1.50 | |
Борисово | 1.34 | |
Боровицкая | 3.26 | |
Боровское шоссе | 1.29 | |
Ботанический сад | 1.72 | |
Братиславская | 1.38 | |
Бульвар адмирала Ушакова | 1.24 | |
Бульвар Дмитрия Донского | 1.29 | |
Бульвар Рокоссовского | 1.49 | |
Бунинская аллея | 1.23 | |
Бутырская | 1.78 | |
В | Варшавская | 1.64 |
ВДНХ | 1.84 | |
Верхние Лихоборы | 1.39 | |
Владыкино | 1.48 | |
Водный стадион | 1.50 | |
Войковская | 1.68 | |
Волгоградский проспект | 1.86 | |
Волжская | 1.38 | |
Волоколамская | 1.40 | |
Воробьевы горы | 2.23 | |
Выставочная | 2.81 | |
Выхино | 1.28 | |
Г | Говорово | 1.35 |
Д | Деловой центр | 2.82 |
Динамо | 1.84 | |
Дмитровская | 1.77 | |
Добрынинская | 2.71 | |
Домодедовская | 1.40 | |
Достоевская | 2.64 | |
Дубровка | 1.69 | |
Ж | Жулебино | 1.29 |
З | Зябликово | 1.35 |
И | Измайловская | 1.55 |
К | Калужская | 1.87 |
Кантемировская | 1.45 | |
Каховская | 1.62 | |
Каширская | 1.45 | |
Киевская | 2.43 | |
Китай-город | 3.55 | |
Кожуховская | 1.69 | |
Коломенская | 1.61 | |
Комсомольская | 2.79 | |
Коньково | 1.88 | |
Котельники | 1.30 | |
Красногвардейская | 1.34 | |
Краснопресненская | 2.83 | |
Красносельская | 1.99 | |
Красные ворота | 2.79 | |
Крестьянская застава | 1.88 | |
Кропоткинская | 3.49 | |
Крылатское | 1.94 | |
Кузнецкий мост | 3.56 | |
Кузьминки | 1.48 | |
Кунцевская | 1.69 | |
Курская | 2.61 | |
Кутузовская | 2.45 | |
Л | Ленинский проспект | 2.32 |
Лермонтовский проспект | 1.30 | |
Лесопарковая | 1.29 | |
Ломоносовский проспект | 2.23 | |
Лубянка | 3.55 | |
Люблино | 1.38 | |
М | Марксистская | 2.63 |
Марьина роща | 1.88 | |
Марьино | 1.38 | |
Маяковская | 3.41 | |
Медведково | 1.51 | |
Международная | 2.82 | |
Менделеевская | 1.85 | |
Минская | 1.93 | |
Митино | 1.40 | |
Мичуринский проспект | 1.69 | |
Молодежная | 1.67 | |
Мякинино | 1.41 | |
Н | Нагатинская | 1.68 |
Нагорная | 1.68 | |
Нахимовский проспект | 1.62 | |
Новогиреево | 1.40 | |
Новокосино | 1.32 | |
Новокузнецкая | 3.30 | |
Новопеределкино | 1.31 | |
Новослободская | 1.86 | |
Новоясеневская | 1.49 | |
Новые Черемушки | 2.03 | |
О | Озерная | 1.68 |
Окружная | 1.49 | |
Октябрьская | 2.76 | |
Октябрьское поле | 1.91 | |
Орехово | 1.38 | |
Отрадное | 1.40 | |
Охотный ряд | 3.55 | |
П | Павелецкая | 2.74 |
Парк культуры | 3.53 | |
Парк Победы | 2.43 | |
Партизанская | 1.66 | |
Первомайская | 1.55 | |
Перово | 1.43 | |
Петровский парк | 1.85 | |
Петровско-Разумовская | 1.48 | |
Печатники | 1.36 | |
Пионерская | 1.95 | |
Планерная | 1.54 | |
Площадь Ильича | 1.85 | |
Площадь Революции | 3.57 | |
Полежаевская | 1.96 | |
Полянка | 3.32 | |
Пражская | 1.46 | |
Преображенская площадь | 1.90 | |
Пролетарская | 1.85 | |
Проспект Вернадского | 2.19 | |
Проспект Мира | 2.60 | |
Профсоюзная | 2.04 | |
Пушкинская | 3.45 | |
Пятницкое шоссе | 1.41 | |
Р | Раменки | 2.21 |
Рассказовка | 1.33 | |
Речной вокзал | 1.56 | |
Рижская | 1.94 | |
Римская | 1.88 | |
Румянцево | 1.34 | |
Рязанский проспект | 1.37 | |
С | Савеловская | 1.88 |
Саларьево | 1.30 | |
Свиблово | 1.73 | |
Севастопольская | 1.62 | |
Селигерская | 1.42 | |
Семеновская | 1.64 | |
Серпуховская | 2.71 | |
Славянский бульвар | 1.94 | |
Смоленская | 3.29 | |
Сокол | 1.96 | |
Сокольники | 1.99 | |
Солнцево | 1.35 | |
Спартак | 1.62 | |
Спортивная | 3.08 | |
Сретенский бульвар | 2.78 | |
Строгино | 1.61 | |
Студенческая | 2.45 | |
Сухаревская | 2.64 | |
Сходненская | 1.54 | |
Т | Таганская | 2.61 |
Тверская | 3.42 | |
Театральная | 3.55 | |
Текстильщики | 1.50 | |
Теплый Стан | 1.40 | |
Технопарк | 1.69 | |
Тимирязевская | 1.77 | |
Третьяковская | 3.28 | |
Тропарево | 1.91 | |
Трубная | 2.64 | |
Тульская | 1.68 | |
Тургеневская | 2.76 | |
Тушинская | 1.63 | |
У | Улица 1905 года | 2.86 |
Улица академика Янгеля | 1.45 | |
Улица Горчакова | 1.23 | |
Улица Скобелевская | 1.24 | |
Улица Старокачаловская | 1.29 | |
Университет | 2.24 | |
Ф | Филевский парк | 1.95 |
Фили | 1.93 | |
Фонвизинская | 1.76 | |
Фрунзенская | 3.09 | |
Х | Ховрино | 1.58 |
Хорошёво | 1.97 | |
Ц | Царицыно | 1.43 |
Цветной бульвар | 2.61 | |
ЦСКА | 1.96 | |
Ч | Черкизовская | 1.49 |
Чертановская | 1.63 | |
Чеховская | 3.41 | |
Чистые пруды | 2.76 | |
Чкаловская | 2.62 | |
Ш | Шаболовская | 2.28 |
Шелепиха | 1.94 | |
Шипиловская | 1.36 | |
Шоссе Энтузиастов | 1.52 | |
Щелковская | 1.41 | |
Щукинская | 1.63 | |
Э | Электрозаводская | 1.64 |
Ю | Юго-Западная | 1.85 |
Южная | 1.63 | |
Южная | 1.61 | |
Я | Ясенево | 1.51 |
Таблица 2
Корректировка на удаленность от станции метрополитена
Удаление | Коэффициент |
---|---|
<5 минут пешего хода | 1 |
5 – 10 минут пешего хода | 0.95 |
10 – 15 минут пешего хода | 0.9 |
>15 минут пешего хода | Kум = 0,90 – (0,005×Tдм) |