ОЦЕНОЧНАЯ СИСТЕМА
Экономический научный журнал «Оценка инвестиций»
Онлайн-сервис АФОС
АФОС Справочник: оценка и экспертиза
Справочник типовых рыночных корректировок
для рынка недвижимости г. Москвы и Московской области 2021 г.
Автор - Барамзин Н.К.
Под редакцией - к.э.н. Лекаркиной Н.К.
Период применения корректировки - 2021 г. и 01.01.2022 г.
Регион применения: г. Москва и Московская область
Область применения - для коммерческой недвижимости
Возможность модификации - допускается
Операционные расходы подразделяются на 3 вида:
Условно-переменные расходы включают в себя:
Условно-постоянные расходы включают в себя:
В табл. 1 приведены доли операционных расходов (условно-переменных) в величине арендной ставки.
В табл. 2 приведены данные для расчета условно-постоянных расходов.
В табл. 3 приведен агрегированный условный показатель доли операционных расходов от действительного валового дохода. Показатель включает все группы операционных расходов кроме коммунальных платежей. Коммунальные платежи рассчитываются отдельно.
В табл. 4 приведены данные для расчета коммунальных платежей
Таблица 1
Доля операционных расходов (условно-переменных) в величине арендной ставки
Тип недвижимости | Корректировка (в долях) | ||
---|---|---|---|
Min | Max | Среднее значение | |
Офисные класса А | 0,15 | 0,2 | 0,175 |
Офисные класса B | 0,17 | 0,21 | 0,19 |
Офисные класса C | 0,12 | 0,17 | 0,145 |
Торговые | 0,15 | 0,2 | 0,175 |
Бытовые помещения (офисные и торговые) | 0,1 | 0,2 | 0,15 |
Складские (отапливаемые) | 0,1 | 0,2 | 0,15 |
Складские (не отапливаемые) | 0,1 | 0,2 | 0,15 |
Складские (охлаждаемые) | 0,1 | 0,2 | 0,15 |
Складские (морозильные) | 0,1 | 0,2 | 0,15 |
Складские (отапливаемые и охлаждаемые) | 0,1 | 0,2 | 0,15 |
Производственные | 0,1 | 0,2 | 0,15 |
Гостиничные | 0,15 | 0,2 | 0,175 |
Банковские | 0,17 | 0,3 | 0,235 |
Медицинские | 0,2 | 0,35 | 0,275 |
Общественного питания | 0,2 | 0,3 | 0,25 |
Сферы услуг | 0,2 | 0,3 | 0,25 |
Фитнес | 0,17 | 0,35 | 0,26 |
Автосалоны с торговой, офисной и ремонтной зоной | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
Автосервис | 0,1 | 0,2 | 0,15 |
Паркинг | 0,08 | 0,15 | 0,115 |
Таблица 2
Данные для расчета условно-постоянных расходов
Показатель | Размер, % | База |
Затраты на страхование | 0,01...1,5 | Балансовая, кадастровая или рыночная стоимость. С увеличением стоимости имущества уменьшается процент страховой премии |
Налоги на недвижимое имущество | не более 2% от кадастровой стоимости (в зависимости от субъекта РФ) | Кадастровая стоимость |
Таблица 3
Агрегированный показатель доли операционных расходов
Назначение помещения | Min | Max | Среднее значение |
Офисные | 0,18 | 0,25 | 0,215 |
Торговые | 0,2 | 0,3 | 0,25 |
Бытовые помещения (офисные и торговые) | 0,18 | 0,25 | 0,215 |
Складские (отапливаемые) | 0,12 | 0,28 | 0,2 |
Складские (не отапливаемые) | 0,12 | 0,28 | 0,2 |
Складские (охлаждаемые) | 0,12 | 0,28 | 0,2 |
Складские (морозильные) | 0,15 | 0,3 | 0,225 |
Складские (отапливаемые и охлаждаемые) | 0,15 | 0,3 | 0,225 |
Производственные | 0,12 | 0,3 | 0,21 |
Гостиничные | 0,2 | 0,5 | 0,35 |
Банковские | 0,25 | 0,4 | 0,325 |
Медицинские | 0,25 | 0,4 | 0,325 |
Общественного питания | 0,25 | 0,4 | 0,325 |
Сферы услуг | 0,25 | 0,4 | 0,325 |
Фитнес | 0,25 | 0,4 | 0,325 |
Автосалоны с торговой, офисной и ремонтной зоной | 0,25 | 0,4 | 0,325 |
Автосервис | 0,12 | 0,3 | 0,21 |
Паркинг | 0,1 | 0,2 | 0,15 |
Таблица 4
Данные для расчета коммунальных платежей
Показатель | Доля | База |
Коммунальные платежи | 0,1...0,2 | Рассчитываются от действительного валового дохода |